<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahr &#38; Partner ITK Systemhaus für Videokommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.fahr.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahr.at</link>
	<description>Videokonferenz, Konferenztechnik und Medientechnik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 08:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>USB Desktop Konferenzmikrofon</title>
		<link>http://www.fahr.at/usb-desktop-konferenzmikrofon/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/usb-desktop-konferenzmikrofon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Desktop Konferenzmikrofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/usb-desktop-konferenzmikrofon/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/03/USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung" title="USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung" /></a>Das R-TALK 800EX ist ein mobiles Konferenzmikrofon mit Lautsprecher das im Einsatz mit diverser Hardware- und Software-Lösungen einsatzfähig ist. Das Gerät verfügt über Bluetooth für drahtlose Audio-Telefonkonferenzen, oder direkte Verbindung mit dem Telefon über das Telefonhörer-Kabel, einen PC-Anschluss via USB-Kabel und schnurlose Telefone oder Smartphones mit Audio-Buchse. Art-Nr. 190050 Es ist die weltweit erste mobile<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/usb-desktop-konferenzmikrofon/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das R-TALK 800EX ist ein mobiles Konferenzmikrofon mit Lautsprecher das im Einsatz mit diverser Hardware- und Software-Lösungen einsatzfähig ist.</p>
<p>Das Gerät verfügt über Bluetooth für drahtlose Audio-Telefonkonferenzen, oder direkte Verbindung mit dem Telefon über das Telefonhörer-Kabel, einen PC-Anschluss via USB-Kabel und schnurlose Telefone oder Smartphones mit Audio-Buchse.</p>
<p><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/03/USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-286" title="USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/03/USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung.jpg" alt="USB-Bluetooth-Freisprecheinrichtung" width="600" height="200" /></a><br />
Art-Nr. 190050</p>
<div id="content">
<div id="post-389">
<div>
<p>Es ist die weltweit erste mobile Freisprecheinrichtung die auch kompatibel mit Mobiltelefonen ist.</p>
<p>Mit den kompakten Abmessungen von 226mm x 134mm x 33mm und einem geringen Gewicht von 580g sorgt es für maximale Mobilität, die Batterielaufzeit beträgt ca. 5 Stunden. Als Bedientasten ist eine Stumm-Taste (Mute) und Laut-/Leise-Tasten vorhanden.</p>
<p><strong>Ideal in jeder Situation</strong><br />
Ob in Konferenzräumen, im Büro, zu Hause, im Hotel oder unterwegs es kann überall verwendet werden. Das R-Talk 800EX bietet zusätzliche hochsensible Mikrofone um die Stimmen aller Teilnehmer zu erfassen.</p>
<p><strong>Maximale Kompatibilität</strong><br />
Das Gerät dient am Computer als Mikrofon und Lautsprechereinheit und kann somit in allen Software-Anwendungen und Konferenzen mit Skype, Google Talk, Lifesize Connections, Mirial Softphone, Lifesize Softphone, MS Messenger, IM, Vidyo Desktop Client und anderen Software-Lösungen verwendet werden.</p>
<p><strong>Anschlußmöglichkeiten:</strong></p>
<ul>
<li>USB-Kabel</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>RJ-11 Kabel</li>
</ul>
<p><strong>Einsatzmöglichkeiten:</strong></p>
<ul>
<li>Anschluß über USB am Notebook oder PC</li>
<li>Bluetooth (PC/Notebook/Mobiltelefon/Smartphone)</li>
<li>Anschluß über RJ-11 Telefonspiralkabel statt Telefonhörer</li>
</ul>
<div><strong>Stromversorgung:</strong></div>
<ul>
<li>USB powered (USB Kabel im Lieferumfang)</li>
<li>Batterien</li>
<li>Netzteil (im Lieferumfang)</li>
</ul>
<p><strong> Unterstützte Betriebssysteme:</strong></p>
<ul>
<li>Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8</li>
</ul>
<div><strong>Download Documents:</strong></div>
<div>
<ul>
<li><a title="Konferenztelefone USB von NTT AT" href="http://www.fahr.it/pdf/konferenztelefone/NTT_AT" target="_blank">PDF Brochure, Manual, Business Phone Settings</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/usb-desktop-konferenzmikrofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize Connections</title>
		<link>http://www.fahr.at/lifesize-connections/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/lifesize-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[multipunkt]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[traversal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/lifesize-connections/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" title="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" /></a>LifeSize® Connections™ LifeSize Connections kombiniert cloudbasierte Einfachheit mit erstklassiger Leistung in einer einfach zu bedienenden HD-Videokollaborationsplattform. So ist persönliche Kommunikation jederzeit und überall möglich. Die Erweiterung von HD-Videokollaboration auf das ganze Unternehmen dauerte früher Tage oder sogar Wochen, erforderte kostspielige Reisen und beanspruchte IT-Ressourcen. Mit LifeSize Connections machen Sie Videokommunikation jetzt innerhalb von Minuten im ganzen Unternehmen verfügbar. Über die webbasierte<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/lifesize-connections/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LifeSize® Connections™</strong></p>
<p>LifeSize Connections kombiniert cloudbasierte Einfachheit mit erstklassiger Leistung in einer einfach zu bedienenden HD-Videokollaborationsplattform. So ist persönliche Kommunikation jederzeit und überall möglich.</p>
<p>Die Erweiterung von HD-Videokollaboration auf das ganze Unternehmen dauerte früher Tage oder sogar Wochen, erforderte kostspielige Reisen und beanspruchte IT-Ressourcen. Mit LifeSize Connections machen Sie Videokommunikation jetzt innerhalb von Minuten im ganzen Unternehmen verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png"><img class="alignnone size-full wp-image-280" title="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png" alt="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" width="287" height="130" /></a></p>
<p>Über die webbasierte LifeSize Connections-Konsole haben Sie immer die absolute Kontrolle, können Benutzerkonten hinzufügen, entfernen oder neu zuweisen, umfassende Berichte mit detaillierten Anrufdaten erstellen und Bandbreiteneinstellungen für Ihr Netzwerk verwalten. LifeSize Connections ist die cloudbasierte Videokollaborationslösung, die Ihrem Unternehmen die Leistung,<br />
Produktivität und Qualität der HD-Videokollaboration zugänglich macht.</p>
<p>PDF Datenblatt <a title="Lifesize Connections Telepresence Cloud Video Kommunikation" href="http://www.fahr.it/pdf/telepresence/lifesize/Connections/" target="_blank">download</a><br />
<a name="video"></a><br />
<object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6HIqPXqeSU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I6HIqPXqeSU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/lifesize-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® CX 600 IP Phone</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-cx600-ip-phone/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-cx600-ip-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[cx600]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[voip phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-cx600-ip-phone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® CX600 IP Phone" title="Polycom® CX600 IP Phone" /></a>IP-Telefon mit umfassender Funktionsausstattung, großem Farbdisplay und Polycom HD Voice™-Technologie Die Lösungen von Microsoft für Unified Communications (UC) optimieren die Kommunikation mithilfe von Software. Office Communications Server 2007 R2, ein zentraler Bestandteil der UC-Lösung von Microsoft, ist eine Plattform für Anwesenheitsinformationen, Instant Messaging, Konferenzen und Telefonie für Unternehmen weltweit. Großes Farb-Display für Rufanzeige, Telefonverzeichnis und<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/polycom-cx600-ip-phone/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IP-Telefon mit umfassender Funktionsausstattung, großem Farbdisplay und Polycom HD Voice™-Technologie</p>
<p>Die Lösungen von Microsoft für Unified Communications (UC) optimieren   die Kommunikation mithilfe von Software. Office Communications Server   2007 R2, ein zentraler Bestandteil der UC-Lösung von Microsoft, ist eine   Plattform für Anwesenheitsinformationen, Instant Messaging,  Konferenzen  und Telefonie für Unternehmen weltweit.</p>
<ul>
<li>Großes Farb-Display für Rufanzeige, Telefonverzeichnis und Präsenzinformation</li>
<li>Polycom HD Voice™ Technologie</li>
<li>USB Port für &#8220;Better Together&#8221; Einsatz</li>
<li>Zwei-Port Gigabit Ethernet Switch für PC pass-through</li>
</ul>
<div id="attachment_212" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx600.jpg"><img class="size-full wp-image-212" title="Polycom® CX600 IP Phone" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx600.jpg" alt="Polycom® CX600 IP Phone" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Polycom® CX600 IP Phone</p></div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung        unser <a title="Polycom CX600" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_CX600">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-cx600-ip-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® OTX 300</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-otx-300/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-otx-300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[eye contact]]></category>
		<category><![CDATA[otx300]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom HDX]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[room]]></category>
		<category><![CDATA[telepräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-otx-300/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/otx_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="OTX 300 Telepresence" title="OTX 300 Telepresence" /></a>Polycom® OTX 300 &#8211; Telepresence Room Als wären Sie im selben Raum Mit der Polycom OTX-Lösung erleben Sie durch außergewöhnliche Videoqualität, räumliches Audio und gemeinsam genutzte Inhalte, ein natürliches, interaktives Meeting, bei dem die Teilnehmer in Lebensgröße scheinbar auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Und all das in High Definition.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom® OTX 300 &#8211; Telepresence Room</strong></p>
<p>Als wären Sie im selben Raum Mit der Polycom OTX-Lösung erleben Sie  durch außergewöhnliche Videoqualität, räumliches Audio und gemeinsam  genutzte Inhalte, ein natürliches, interaktives Meeting, bei dem die  Teilnehmer in Lebensgröße scheinbar auf der anderen Seite des Tisches  sitzen. Und all das in High Definition.</p>
<div id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/otx_x500.jpg"><img class="size-medium wp-image-103" title="OTX 300 Telepresence" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/otx_x500-300x199.jpg" alt="OTX 300 Telepresence" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">OTX 300 Telepresence</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-otx-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® CX 500 IP Phone</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-cx-500/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-cx-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[communication server]]></category>
		<category><![CDATA[cx500]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom HDX]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Voice over IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-cx-500/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom CX 500 IP Telefon für Microsoft Lync " title="Polycom CX 500 IP Telefon für Microsoft Lync" /></a>IP-Telefone optimiert für Microsoft® Lync™ Server 2010 Unified Communications-Telefon, dass ideal geeignet ist für gemeinsame Bereiche wie Korridore, Pausenräume und Lobbys. Die Lösungen von Microsoft für Unified Communications (UC) optimieren die Kommunikation mithilfe von Software. Office Communications Server 2007 R2, ein zentraler Bestandteil der UC-Lösung von Microsoft, ist eine Plattform für Anwesenheitsinformationen, Instant Messaging, Konferenzen<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/polycom-cx-500/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>IP-Telefone optimiert für<strong> Microsoft® Lync™ Server 2010</strong></h4>
<p>Unified Communications-Telefon, dass ideal geeignet ist für gemeinsame Bereiche wie Korridore, Pausenräume und Lobbys.</p>
<p>Die Lösungen von Microsoft für Unified Communications (UC) optimieren   die Kommunikation mithilfe von Software. Office Communications Server   2007 R2, ein zentraler Bestandteil der UC-Lösung von Microsoft, ist eine   Plattform für Anwesenheitsinformationen, Instant Messaging,  Konferenzen  und Telefonie für Unternehmen weltweit.</p>
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx500.jpg"><img class="size-full wp-image-205" title="Polycom CX 500 IP Telefon für Microsoft Lync" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx500.jpg" alt="Polycom CX 500 IP Telefon für Microsoft Lync " width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Polycom CX 500 IP Telefon für Microsoft Lync</p></div>
<p>· Großes Farb-Display für Rufanzeige und Telefonverzeichnis<br />
· Polycom HD Voice™ technology in the handset for stunning voice quality and clarity<br />
·     Single integrated Power Over Ethernet (PoE) port for simple installation<br />
·     Wall-mountable for easy deployment</p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung        unser <a title="Polycom CX 500" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_CX_500">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-cx-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® CX 700 IP Phone</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-cx-700/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-cx-700/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Lync 2010]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communications Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-cx-700/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx700-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Communicator CX 700" title="Communicator CX 700" /></a>Für Microsoft Lync 2010 Die nächste Welle von Microsoft Communications Server rollt an! Erfahren Sie, wie Lync 2010 das Kommunikationsverhalten von Organisationen im nächsten Jahrzehnt verändern wird. · Qualitativ hochwertiges IP-Telefon für die Verwendung mit Microsoft Office Communications Server 2007 · Inklusive eines farbigen Touchscreens mit integriertem Microsoft Office Communicator 2007 · Kein PC erforderlich,<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/polycom-cx-700/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Microsoft Lync 2010</strong></p>
<p>Die nächste Welle von Microsoft Communications Server rollt an! Erfahren Sie, wie Lync 2010 das Kommunikationsverhalten von Organisationen im nächsten Jahrzehnt verändern wird.</p>
<p>· Qualitativ hochwertiges IP-Telefon für die Verwendung mit Microsoft Office Communications Server 2007<br />
· Inklusive eines farbigen Touchscreens mit integriertem Microsoft Office Communicator 2007<br />
· Kein PC erforderlich, um alle VoIP-Funktionen von Microsoft Office Communications Server 2007 zu nutzen<br />
· Anrufe wahlweise per Hörer, Vollduplex-Freisprecheinrichtung oder Headset möglich</p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx700.jpg"><img class="size-full wp-image-186" title="Communicator CX 700" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx700.jpg" alt="Communicator CX 700" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Communicator CX 700</p></div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung        unser <a title="Polycom CX 500" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_CX_500">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-cx-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® CX100 Speakerphone</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-cx100-speakerphone/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-cx100-speakerphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Desktop Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[speakerphone]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[webkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-cx100-speakerphone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx100-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Communicator CX 100" title="Communicator CX 100" /></a>Für Microsoft Office Communicator 2007 · High-Definition-Sprachtechnologie von Polycom für High-Fidelity-Ton · Zwei hochwertige Mikrofone · Eng in Microsoft Office Communicator integriert · Integrierter Anschluss für Stereo-Kopfhörer · Verbindung und Stromversorgung über USB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Microsoft Office Communicator 2007</strong></p>
<p>· High-Definition-Sprachtechnologie von Polycom für High-Fidelity-Ton<br />
· Zwei hochwertige Mikrofone<br />
· Eng in Microsoft Office Communicator integriert<br />
· Integrierter Anschluss für Stereo-Kopfhörer<br />
· Verbindung und Stromversorgung über USB</p>
<div id="attachment_181" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx100.jpg"><img class="size-full wp-image-181" title="Communicator CX 100" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/communicator_cx100.jpg" alt="Communicator CX 100" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Communicator CX 100</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-cx100-speakerphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® CX200 Desktop Phone</title>
		<link>http://www.fahr.at/polycom-cx200-desktop-phone/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/polycom-cx200-desktop-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Desktop Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[cx 200]]></category>
		<category><![CDATA[desktop phone]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom HDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/polycom-cx200-desktop-phone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx200-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Unified Communications CX 200" title="Unified Communications CX 200" /></a>Für Microsoft Office Communicator 2007 · Telefon als Peripheriegerät für Microsoft Office Communicator 2007 · Optimale Anrufabwicklung ganz nach Ihren Bedürfnissen · High-Definition-Audio-Qualität für optimale Sprach- und Videoanrufe · Komfortable Tasten zur Anrufabwicklung · Treiberlose Plug-&#38;-Play-Installation per USB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Microsoft Office Communicator 2007</strong></p>
<p>· Telefon als Peripheriegerät für Microsoft Office Communicator 2007</p>
<p>· Optimale Anrufabwicklung ganz nach Ihren Bedürfnissen</p>
<p>· High-Definition-Audio-Qualität für optimale Sprach- und Videoanrufe</p>
<p>· Komfortable Tasten zur Anrufabwicklung</p>
<p>· Treiberlose Plug-&amp;-Play-Installation per USB</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx200.jpg"><img class="size-full wp-image-177" title="Unified Communications CX 200" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/cx200.jpg" alt="Unified Communications CX 200" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Unified Communications CX 200</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/polycom-cx200-desktop-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia IP Bildtelefon</title>
		<link>http://www.fahr.at/multimedia-ip-bildtelefon/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/multimedia-ip-bildtelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Video Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[ip pbx]]></category>
		<category><![CDATA[ip phone]]></category>
		<category><![CDATA[sip telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Voice over IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/multimedia-ip-bildtelefon/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/3140_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Multimedia Bildtelefon" title="Multimedia Bildtelefon" /></a>IP Videofon – Bildtelefonie weltweit Das neueste IP-Video-Telefon besticht durch eine hervorragende Darstellung auf dem 5,6 Zoll großem Farb-LCD-Display. Die Ausstattung des Telefons ist besonders umfangreich und enthält neben den zahlreichen Multimediafunktionen alles, was Sie für den Einsatz im professionellen Umfeld benötigen wie z.B. Transfer, Hold und Conference. Die Full-Duplex Freisprecheinrichtung verfügt zudem über einen<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/multimedia-ip-bildtelefon/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a title="Alle Artikel in SIP Bildtelefone ansehen" rel="category tag" href="http://www.fahr-telecom.eu/produkte/sip-bildtelefon"></a> </small></p>
<p><strong>IP Videofon – Bildtelefonie weltweit</strong></p>
<p>Das neueste IP-Video-Telefon besticht durch eine hervorragende  Darstellung auf dem 5,6 Zoll großem Farb-LCD-Display. Die Ausstattung  des Telefons ist besonders umfangreich und enthält neben den zahlreichen  Multimediafunktionen alles, was Sie für den Einsatz im professionellen  Umfeld benötigen wie z.B. Transfer, Hold und Conference. Die Full-Duplex  Freisprecheinrichtung verfügt zudem über einen Acoustic Echo Canceller  zur Rauschunterdrückung.</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/3140_x500.jpg"><img class="size-medium wp-image-174" title="Multimedia Bildtelefon" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/3140_x500-300x244.jpg" alt="Multimedia Bildtelefon" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Multimedia Bildtelefon</p></div>
<p><strong>Vorteile und Funktionen:</strong></p>
<p>* kostenlose IP-Videotelefonie ohne PC<br />
