<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahr &#38; Partner ITK Systemhaus für Videokommunikation &#187; Konferenztechnik</title>
	<atom:link href="http://www.fahr.at/produkte/konferenztechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahr.at</link>
	<description>Videokonferenz, Konferenztechnik und Medientechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lifesize Connections</title>
		<link>http://www.fahr.at/lifesize-connections/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/lifesize-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[multipunkt]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[traversal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/lifesize-connections/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" title="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" /></a>LifeSize® Connections™ LifeSize Connections kombiniert cloudbasierte Einfachheit mit erstklassiger Leistung in einer einfach zu bedienenden HD-Videokollaborationsplattform. So ist persönliche Kommunikation jederzeit und überall möglich. Die Erweiterung von HD-Videokollaboration auf das ganze Unternehmen dauerte früher Tage oder sogar Wochen, erforderte kostspielige Reisen und beanspruchte IT-Ressourcen. Mit LifeSize Connections machen Sie Videokommunikation jetzt innerhalb von Minuten im ganzen Unternehmen verfügbar. Über die webbasierte<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/lifesize-connections/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LifeSize® Connections™</strong></p>
<p>LifeSize Connections kombiniert cloudbasierte Einfachheit mit erstklassiger Leistung in einer einfach zu bedienenden HD-Videokollaborationsplattform. So ist persönliche Kommunikation jederzeit und überall möglich.</p>
<p>Die Erweiterung von HD-Videokollaboration auf das ganze Unternehmen dauerte früher Tage oder sogar Wochen, erforderte kostspielige Reisen und beanspruchte IT-Ressourcen. Mit LifeSize Connections machen Sie Videokommunikation jetzt innerhalb von Minuten im ganzen Unternehmen verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png"><img class="alignnone size-full wp-image-280" title="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2012/01/lifesize-connections-cloud.png" alt="Lifesize Connections cloud based Video Kommunikation" width="287" height="130" /></a></p>
<p>Über die webbasierte LifeSize Connections-Konsole haben Sie immer die absolute Kontrolle, können Benutzerkonten hinzufügen, entfernen oder neu zuweisen, umfassende Berichte mit detaillierten Anrufdaten erstellen und Bandbreiteneinstellungen für Ihr Netzwerk verwalten. LifeSize Connections ist die cloudbasierte Videokollaborationslösung, die Ihrem Unternehmen die Leistung,<br />
Produktivität und Qualität der HD-Videokollaboration zugänglich macht.</p>
<p>PDF Datenblatt <a title="Lifesize Connections Telepresence Cloud Video Kommunikation" href="http://www.fahr.it/pdf/telepresence/lifesize/Connections/" target="_blank">download</a><br />
<a name="video"></a><br />
<object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6HIqPXqeSU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I6HIqPXqeSU?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/lifesize-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Medienwagen</title>
		<link>http://www.fahr.at/videokonferenz-medienwagen/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/videokonferenz-medienwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[abschliessbar]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[kamerahalter]]></category>
		<category><![CDATA[oval]]></category>
		<category><![CDATA[roll medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video konferenzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/videokonferenz-medienwagen/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/medienwagen_x600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Medienwagen für Videokonferenz Systeme" title="Medienwagen für Videokonferenz Systeme" /></a>Medienschrankwagen Oval 42-52 M inkl. manuell höhenverstellbarer Universalhalterung für Bildschirme von 42 bis 52 Zoll. Farbe: Anthrazit/silber. inkl. einem Einlegeboden. Schrankmaße aussen: 900 x 720 x 600 mm (BxHxT) innen: 620 x 420 x 595 mm (BxHxT) Bildschirmmitte liegt bei ca. 150 cm. manuell höhenverstellbar Optional: Zusätzlicher Einlegeboden CD-Halter für MediaMobil Videokonferenzablage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Medienschrankwagen Oval 42-52</strong> M<br />
inkl. manuell höhenverstellbarer Universalhalterung</p>
<p>für Bildschirme von 42 bis 52 Zoll.<br />
Farbe: Anthrazit/silber.<br />
inkl. einem Einlegeboden. Schrankmaße<br />
aussen: 900 x 720 x 600 mm (BxHxT)<br />
innen: 620 x 420 x 595 mm (BxHxT)<br />
Bildschirmmitte liegt bei ca. 150 cm.</p>
<p>manuell höhenverstellbar</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption alignnone" style="width: 217px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/medienwagen_x600.jpg"><img class="size-medium wp-image-156" title="Medienwagen für Videokonferenz Systeme" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/medienwagen_x600-207x300.jpg" alt="Medienwagen für Videokonferenz Systeme" width="207" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Medienwagen für Videokonferenz Systeme</p></div>
<p><strong>Optional:</strong><br />
Zusätzlicher Einlegeboden<br />
CD-Halter für MediaMobil<br />
Videokonferenzablage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/videokonferenz-medienwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium Roll Standfuß</title>
		<link>http://www.fahr.at/aluminium-roll-standfuss/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/aluminium-roll-standfuss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[ALU Rollstandfuss]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[plasma ständer]]></category>
		<category><![CDATA[Ständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/aluminium-roll-standfuss/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/alu-rollstandfuss_x400-204x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Bildschirmstandfuss" title="Alu Rollstandfuss" /></a>Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben (silber,schwarz,weiss) lieferbar. Für Videokonferenzanlagen gibt es als Zubehör eine Kamerahalterung die oberhalb des Displays montiert werden kann. Mehrere Metallablagen<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/aluminium-roll-standfuss/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der  Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich  Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der  Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben  (silber,schwarz,weiss) lieferbar.</p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption alignnone" style="width: 214px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/alu-rollstandfuss_x400.jpg"><img class="size-medium wp-image-152 " style="border: 0pt none;" title="Alu Rollstandfuss" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/alu-rollstandfuss_x400-204x300.jpg" alt="Bildschirmstandfuss" width="204" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Alu Bildschirmstandfuss</p></div>
<p>Für Videokonferenzanlagen gibt es als Zubehör eine Kamerahalterung  die oberhalb des Displays montiert werden kann. Mehrere Metallablagen  können unterhalb des Bildschirmes montiert werden.</p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung    unser <a title="schwarzer roll ständer für displays" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=ALU_Rollstandfuss">Ticket-Kontaktformular</a>.  Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung  setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese  erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater  weiter zu reichen. Aufgrund der vielen Fachgespräche am Telefon sind  unsere Fachberater telefonisch oft nicht erreichbar, so dass die  Kontaktaufnahme per Ticket-System der schnellere Weg zu Angeboten und  Preislisten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/aluminium-roll-standfuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standfuß AX Titan</title>
		<link>http://www.fahr.at/standfus-ax-powerlift/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/standfus-ax-powerlift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[axia]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm standfuss]]></category>
		<category><![CDATA[Standfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Unicol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/standfus-ax-powerlift/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/AX_Powerlift-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AX Titan Powerlift" title="AX Titan Powerlift" /></a>Der neue Standfuß AX Titan für Bildschirme von 50 bis 108 Zoll. Die Höhe bis zur Bildschirmmitte beträgt 2 Meter. Ideal für Veranstaltungen und Ausstellungen. Der Standfuß ist leicht in der Handhabung. Modell AX20P2E / bis 70 Zoll Modell AX20P2H / bis 90 Zoll Modell AX20P2J / bis 108 Zoll · belastbar bis 400kg ·<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/standfus-ax-powerlift/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Standfuß <strong>AX Titan</strong> für Bildschirme von 50 bis 108 Zoll. Die Höhe bis zur Bildschirmmitte beträgt 2 Meter. Ideal für Veranstaltungen und Ausstellungen. Der Standfuß ist leicht in der Handhabung.</p>
<div id="attachment_145" class="wp-caption alignnone" style="width: 181px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/AX_Powerlift.jpg"><img class="size-medium wp-image-145 " style="border: 0pt none;" title="AX Titan Powerlift" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/11/AX_Powerlift-171x300.jpg" alt="AX Titan Powerlift" width="171" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">AX Titan Powerlift</p></div>
<p>Modell AX20P2E / bis 70 Zoll<br />
Modell AX20P2H / bis 90 Zoll<br />
Modell AX20P2J / bis 108 Zoll</p>
<p>· belastbar bis 400kg<br />
· Kabelmanagement<br />
· integrierte Vierfachsteckdose mit 4m Kabel<br />
· Zusatzkomponenten erhältlich<br />
· Höhe zur Bildschirmmitte 2m<br />
· Farbe: diamant-silber (andere Farben mit Aufpreis)<br />
· (Abbildung ähnlich)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/standfus-ax-powerlift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenztelefone</title>
		<link>http://www.fahr.at/konferenztechnik/</link>
		<comments>http://www.fahr.at/konferenztechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[freisprechen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[konferenztelefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahr.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fahr.at/konferenztechnik/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/05/helmut_fahr_blog-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Inhaber" title="Inhaber" /></a>Fahr &#38; Partner ist seit mehr als 12 Jahren ein ITK Systemhaus in Frankfurt am Main. Unser Angebot umfasst Beratung, Verkauf, Service, Installation und Schulung in ganz Europa aber mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Produktangebot umfasst Telekommunikations-, Präsentations-, Konferenz- und Medientechnik. Wir bieten in diesen Bereichen herstellerunabhängige Technologieberatung. Viele hundert erfolgreich abgeschlossene Projekte und<p>&#183; <span class=excerpt_more><a href=http://www.fahr.at/konferenztechnik/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fahr &amp; Partner ist seit mehr als 12 Jahren ein ITK Systemhaus in Frankfurt am Main.</p>
<p>Unser Angebot umfasst Beratung, Verkauf, Service, Installation und Schulung in ganz Europa aber mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.</p>
<p>Unser Produktangebot umfasst Telekommunikations-, Präsentations-, Konferenz- und Medientechnik. Wir bieten in diesen Bereichen herstellerunabhängige Technologieberatung.</p>
<p>Viele hundert erfolgreich abgeschlossene Projekte und eine mehr als 12-jährige Erfahrung sprechen für uns. Unser Erfolgsrezept ist einfach: Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht immer der konkrete Nutzen für unsere Kunden.</p>
<div id="attachment_16" class="wp-caption alignnone" style="width: 150px"><a href="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/05/helmut_fahr_blog.jpg"><img class="size-full wp-image-16 " title="Inhaber" src="http://www.fahr.at/wp-content/uploads/2010/05/helmut_fahr_blog.jpg" alt="Inhaber" width="140" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Inhaber</p></div>
<p>Helmut Fahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahr.at/konferenztechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

